2021年東京奧運延期一年線上直播賽程表&最新戰況 - win89娛樂城
點擊圖片註冊免費看線上直播賽事
點選體育博彩,選擇立即遊戲
選擇免費直播
2020東京奧運比賽直播看這邊!4年一度的運動盛事,這次的舉辦地點在日本東京,沒辦法到場加油沒關係,此篇將會為您天天更新中華隊選手的比賽時刻表、直播頻道,讓你人在台灣,隨時隨地都能跟上賽事,替中華健兒加油!
(PC版)免費網路電視線上看:東京奧運 線上直播
(手機)實況轉播 安卓版:東京奧運 直播 Android版
(手機)實況轉播 iPhone、iPad 版:東京奧運 直播 iOS版
(這個直播站除了球賽賽,還可收看第四台、新聞、卡通動漫等節目耶!)
↑↑↑小編驚喜推薦↑↑↑
網路電視: 2020東京奧運直播、轉播
線上頻道:敬請期待
【第32屆奧林匹克運動會、東京2020帕拉林匹克運動會】
時間:2020/07/22(三)~08/09(日)
地點:日本東京
官方網站:2020東京奧運 官方網站 最新情報
售票資訊:2020東京奧運 台灣正式代理售票站
此次奧林匹克運動會比賽有大33項,而帕拉林匹克運動會則有22項。
奧林匹克運動會與帕拉林匹克運動會每年都是同時舉辦的,今年的東奧為第32屆。此次東京奧運會的LOGO採用江戶時代的「市松模様」設計,以傳統的深藍色方格為主體,描繪出屬於日本風格的傳統時尚。
奧運會LOGO結合了3種不同的矩形,代表著文化與私想上的差異,但儘管存在著差異,還是能兼容「多樣性」與「包容」,表達了奧林匹克運動會與殘奧都能兼容多樣性與連接世界!
東京奧運吉祥物(左/藍色):「未來永遠郎」,MIRAITOWA,日文為「ミライトワ」。
日文的「mirai(未來)」和「towa(永遠)」所組成,象徵「希望美好未來能永遠繼續下去」。
東京帕運吉祥物(右/粉色):「染井吉」,SOMEITY,日文為「ソメイティ」。
以主題的「somei yoshino(染井吉野櫻)」和英文的「so mighty(如此的強大)」文字字意組合而成。
此次東京奧運吉祥物決定,是由設計稿中篩選出3組參加最後決賽,且由小學生來投票,是史上第一次由小學生來投票決定的奧運吉祥物!
個人比賽
田賽/標槍:鄭兆村
射擊/10公尺空氣手槍:吳佳穎
射擊/10公尺空氣手槍:林穎欣
射擊/25公尺手槍:田家榛
女子舉重:郭婞淳
體操/鞍馬:李智凱
游泳/200公尺個人混合式:王星皓
游泳/400公尺個人蝶泳:王冠閎
女子體操:丁華恬
團體比賽
射箭/反曲弓:男團3人(湯智鈞、鄧宇成、魏均珩)
射箭/反曲弓:女團3人(雷千瑩、譚雅婷、彭家楙)
男子體操:4席(李智凱、唐嘉鴻、國手選拔*2)
項目 | 比賽時間 | 中華隊參賽 | 比賽場地 |
開幕式 | 7/24 | O | 東京奧運會主會場 |
閉幕式 | 8/9 | O | 東京奧運會主會場 |
游泳-競泳 | 7/25-8/1 | O | 東京水上運動中心 |
游泳-跳水 | 7/26-8/8 | 東京水上運動中心 | |
游泳-水上芭蕾 | 8/3-8/8 | 東京水上運動中心 | |
游泳-水球 | 7/25-8/9 | 辰巳水球中心 | |
游泳-馬拉松游泳 | 8/5-8/6 | 御台場海濱公園 | |
射箭 | 7/24-8/1 | O | 夢之島公園射箭場 |
田徑 | 7/31-8/9 | O | 東京運動場 |
競走 | 7/31-8/8 | 皇居外苑 | |
羽毛球 | 7/25-8/3 | 武藏野森林綜合運動設施 | |
棒球 | 7/29-8/8 | 福島吾妻球場 橫濱棒球場 | |
壘球 | 7/22-7/28 | 福島吾妻球場 橫濱棒球場 | |
3對3藍球 | 7/25-7/29 | 青海城市體育公園 | |
籃球 | 7/26-8/9 | 埼玉超級競技場 | |
拳擊 | 7/25-8/9 | 國技館 | |
輕艇-迴轉賽 | 7/26-7/31 | 葛西皮劃艇激流回旋中心 | |
輕艇-衝刺賽 | 8/3-8/8 | 海之森水上競技場 | |
自行車-BMX Freestyle | 8/1-8/2 | 有明城市體育公園 | |
自行車-BMX Racing | 7/30-7/31 | 有明城市體育公園 | |
自行車-登山車賽 | 7/27-7/28 | 伊豆山地車賽道 | |
自行車-公路賽 | 7/25-7/26 | 武藏野森林公園(起點) 富士國際賽車場(賽場、終點) | |
自行車-Track | 8/3-8/9 | 伊豆室內自行車賽車場 | |
馬術-盛装舞步 | 7/25-7/29 | 馬事公苑 | |
馬術-綜合馬術 | 7/31-8/2 | 馬事公苑 海之森馬術越野賽場 | |
馬術-障礙馬術 | 8/4-8/7 | 馬事公苑 | |
擊劍 | 7/25-8/2 | 幕張國際會展中心(B廳) | |
足球 | 7/22-8/8 | 東京運動場 札幌巨蛋 宮城體育場 茨城鹿島足球場 埼玉體育場2002 橫浜國際綜合競技場 | |
高爾夫球 | 7/30-8/8 | 霞關鄉村俱樂部 | |
競技體操 | 7/25-8/4 | 有明體操競技場 | |
韻律體操 | 8/7-8/9 | 有明體操競技場 | |
彈翻體操 | 7/31-8/1 | 有明體操競技場 | |
手球 | 7/25-8/9 | 國立代代木競技場 | |
曲棍球 | 7/25-8/7 | 大井曲棍球競技場 | |
柔道 | 7/25-8/1 | 日本武道館 | |
空手道 | 8/6-8/8 | 日本武道館 | |
現代五項 | 8/6-8/8 | 武藏野森林綜合運動設施 | |
賽艇 | 7/24-7/31 | 海之森水上競技場 | |
橄欖球 | 7/27-8/1 | 東京運動場 | |
帆船 | 7/26-8/5 | 江之島帆船中心 | |
射撃-步槍、空氣槍 | 7/25-8/3 | O | 陸上自衛隊朝霞訓練場 |
射撃-散彈槍 | 7/26-8/1 | 陸上自衛隊朝霞訓練場 | |
滑板-Park | 8/5-8/6 | 有明城市體育公園 | |
滑板-Street | 7/26-7/27 | 有明城市體育公園 | |
攀岩 | 8/4-8/7 | 青海城市體育公園 | |
衝浪 | 7/26-7/29 | 釣崎沖浪海灘 | |
桌球 | 7/25-8/7 | 東京運動館 | |
跆拳道 | 7/25-7/28 | 幕張國際會展中心(A廳) | |
網球 | 7/25-8/2 | 有明網球森林公園 | |
鐵人三項 | 7/27-8/1 | 御台場海濱公園 | |
排球-室內 | 7/25-8/8 | 有明球場 | |
排球-沙灘排球 | 7/25-8/9 | 潮風公園 | |
舉重 | 7/25-8/4 | O | 東京國際論壇大樓 |
摔跤 | 8/2-8/8 | 幕張國際會展中心(A廳) |
*參賽項目持續更新中
體驗發財金 立即加入